Benzínový motor | Dieselový motor | |||||||
Motor | ZMZ-409051, EURO-6 | ZMZ-51432, Euro-5, Common Rail | ||||||
Kód |
|
|
Benzínový motor | Dieselový motor | |||||||
Motor | ZMZ-409051, EURO-6 | ZMZ-51432, Euro-5, Common Rail | ||||||
Kód |
|
|
Palivo | Benzín | Diesel |
Objem, cm³ | 2 693 | 2 235 |
Výkon, k (kW) | 149,6 (110) / 5000 ot./min. | 113,5 (83,5) / 3 500 ot./min. |
Maximální točivý moment, Nm | 235,4 / 2650 ot./min. | 270 / 1 800-2 800 ot./min. |
Pohon | 4 х 4 | |
Převodovka | Pětirychlostní, manuální | |
Přídavná převodovka | Dvourychlostní (konečný převodový poměr i=2,542) | |
Hlavní převodový poměr | i=4,625 | |
Pohon kol | Připojitelný 4x4 | |
Provozní hmotnost, kg | 1 972 | 2 052 |
Celková hmotnost, kg | 2 860 | 2 940 |
Užitečné zatížení, kg | 888 | |
Maximální rychlost, km/h | 130 | 130 |
Průměrná spotřeba | 12,8 | 8,1 |
Objem nádrže, l | 72 |
Výbava |
|
|
||||||
Počet míst | 5 | |||||||
Délka, mm | 5125 | |||||||
Šířka bez zpětných zrcátek, mm | 1 915 | |||||||
Šířka se zpětnými zrcátky, mm | 2 110 | |||||||
Výška, mm | 1 915 | |||||||
Výška s anténou, mm |
|
|
Rozvor, mm | 3 000 | ||||
Přední/zadní rozchod, mm |
|
|
||||||
Světlá výška, mm | 210 | |||||||
Brodivost, mm | 500 | |||||||
Přední brzdy | Kotoučové | |||||||
Zadní brzdy | Bubnové | |||||||
Přední odpužení | Tuhá náprava, vinuté pružiny | |||||||
Zadní odpružení | Tuhá náprava, listová péra | |||||||
Pneumatiky | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16 |